Startseite > 02-03 > 03-04 > 04-05 > 05-06 > 06-07 > 07-08 > 08-09 > 09-10 Bildergalerie > Ewigenliste

DC K 7 Ewigenliste (Stand 15.07.2007)

Platz Spieler Spiele Sätze S N G V 2:0 2:1 1:2 0:2
1 Arno 89 334 191 143 447 371 106 85 65 78
2 Frauke 84 323 144 179 367 430 72 72 79 100
3 Krammi 41 143 89 54 206 143 54 35 28 26
4 Frank 38 133 65 68 165 162 39 26 35 33
5 Rolf 29 100 52 48 129 122 26 26 25 23
6 Oliver 16 63 51 12 108 43 32 19 6 6
7 Irini 37 110 30 80 89 175 15 15 29 51
8 Kathi 10 36 20 16 47 39 13 7 7 9
9 Ronny 18 64 17 47 58 105 6 11 24 23
10 Nicki 22 57 16 41 48 91 7 9 16 25
11 Marcus 4 12 12 0 24 6 6 6 0 0
12 Sascha 5 16 10 6 24 18 4 6 4 2
13 Jan 7 22 9 13 24 29 6 3 6 7
14 Siem 2 8 4 4 8 9 3 1 0 4
15 Ulli 1 4 3 1 7 3 2 1 1 0
16 Dietmar 3 8 1 7 6 14 1 0 4 3
17 Andreas 1 4 1 3 3 6 1 0 1 2
18 Berni 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0
19 Olaf 1 4 0 4 0 8 0 0 0 4

Abschluss Saison 2006/2007

Platz Spieler Spiele Sätze S N G V 2:0 2:1 1:2 0:2
1 Oliver 16 63 51 12 108 43 32 19 6 6
2 Frauke 16 61 32 29 74 77 13 19 10 19
3 Arno 16 58 31 27 75 66 19 12 13 14
4 Krammi 12 39 26 13 57 36 16 10 5 8
5 Irini 11 30 7 23 24 51 2 5 10 13
6 Berni 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0
7 Olaf 1 4 0 4 0 8 0 0 0 4

Abschluss Saison 2005/2006

Platz Spieler Spiele Sätze S N G V 2:0 2:1 1:2 0:2
1 Arno 16 64 46 18 101 54 28 18 9 9
2 Rolf 14 50 33 17 76 51 16 17 10 7
3 Frauke 14 54 27 27 72 66 15 12 18 9
4 Krammi 10 34 24 10 55 29 15 9 7 3
5 Irini 8 26 11 15 31 36 5 6 9 6
6 Nicki 11 28 11 17 27 42 3 8 5 12

Abschluss Saison 2004/2005

Platz Spieler Spiele Sätze S N G V 2:0 2:1 1:2 0:2
1 Arno 16 60 30 30 73 75 15 15 13 17
2 Rolf 15 50 19 31 53 71 10 9 15 16
3 Frauke 15 55 19 36 46 81 10 9 8 28
4 Krammi 10 34 15 19 42 43 10 5 12 7
5 Nicki 11 29 5 24 21 49 4 1 11 13
6 Irini 10 28 3 25 11 50 3 0 5 20
7 Frank 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0

Abschluss Saison 2003/2004

Platz Spieler Spiele Sätze S N G V 2:0 2:1 1:2 0:2
1 Arno 18 68 35 33 83 81 20 15 13 20
2 Frank 16 64 31 33 79 75 22 9 17 16
3 Frauke 18 70 25 45 74 105 10 15 24 21
4 Krammi 9 32 21 11 45 31 12 9 3 8
5 Irini 6 26 9 17 23 38 5 4 5 12
6 Ronny 6 22 8 14 26 32 4 4 10 4
7 Dietmar 3 8 1 7 6 14 1 0 4 3

Abschluss Saison 2002/2003

Platz Spieler Spiele Sätze S N G V 2:0 2:1 1:2 0:2
1 Arno 22 80 46 34 109 92 22 24 17 17
2 Frauke 20 79 40 39 98 95 23 17 18 21
3 Frank 20 68 33 35 84 86 17 16 18 17
4 Kathi 10 36 20 16 47 39 13 7 7 9
5 Ronny 12 42 9 33 32 73 2 7 14 19
6 Marcus 4 12 12 0 24 6 6 6 0 0
7 Jan 7 22 9 13 24 29 6 3 6 7
8 Sascha 5 16 10 6 24 18 4 6 4 2
9 Siem 2 8 4 4 8 9 3 1 0 4
10 Andreas 1 4 1 3 3 6 1 0 1 2

 

 

Top